Centrum rozgrywek
PSG Liga A
Tabela, wyniki, terminarz i statystyki w jednym miejscu.
Tabela PSG Liga A Edycja 2 Sezon Jesień 2026
| # | Klub | FORMA | RM | Pkt | BZ | BS | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSF | WWPWW | 11 | 27 | 51 | 32 | 19 |
| 2 | GeoTeam | RWWWP | 11 | 25 | 55 | 35 | 20 |
| 3 | MG Męskie Granie | WWWWW | 11 | 22 | 51 | 38 | 13 |
| 4 | No Name Team | RPPWW | 11 | 16 | 44 | 46 | -2 |
| 5 | Torpedo | PPPPP | 11 | 12 | 42 | 54 | -12 |
| 6 | Polonia Grudziądz | PPPWP | 11 | 12 | 42 | 51 | -9 |
| 7 | Wisła Grudziądz | WWPPP | 11 | 9 | 35 | 54 | -19 |
| 8 | Petarda | WPPPW | 11 | 7 | 45 | 55 | -10 |








