Centrum rozgrywek
PSG SuperLiga
Tabela, wyniki, terminarz i statystyki w jednym miejscu.
Tabela PSG SuperLiga Edycja 3 Sezon Jesień 2026
| # | Klub | FORMA | RM | Pkt | BZ | BS | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta Kitnowo | WRWWW | 8 | 22 | 61 | 19 | 42 |
| 2 | Skoda Grudziądz BS-Auto | WRWPP | 9 | 16 | 44 | 39 | 5 |
| 3 | Vetpuls All Stars | PWPWP | 9 | 13 | 48 | 39 | 9 |
| 4 | Śródmieście Grudziądz | WWWPP | 8 | 12 | 36 | 34 | 2 |
| 5 | FC Mniszek | PWPWW | 9 | 12 | 54 | 56 | -2 |
| 6 | Haber Team | PWPPP | 8 | 7 | 24 | 46 | -22 |
| 7 | Olimpia Drzycim | PPPPP | 9 | 6 | 27 | 61 | -34 |







